返回 S系列圓織機
SBY-1400×6S
2024-03-18

| 主機轉(zhuǎn)速:10~118rpm(變頻) | 主機功率:4kw |
| 主減速機:二級皮帶傳動 | 船梭數(shù):6梭 |
| 上下軌道圈間距:130mm | 折徑:1000—1400mm |
| 經(jīng)紗數(shù)量:Max1728根 | 緯紗密度:32—64根/100mm(無極可調(diào)) |
| 理論產(chǎn)量:65~130m/h | 經(jīng)紗直徑:Maxφ140mm |
| 緯紗直徑:Maxφ105mm | 收卷電機:100kg.cm |
| 收卷有效寬度:Max1400mm | 收卷直徑:Maxφ1200mm |
| 記長方式:電子計數(shù) | 船梭規(guī)格:φ38×230 |
| 經(jīng)紗管規(guī)格:φ38×230 | 送經(jīng)裝置:主動送經(jīng) |
| 斷經(jīng)控制:斷經(jīng)自動停機 | 完緯控制:采用藍牙發(fā)電機型完緯控制裝置 |
| 潤滑方式:平面凸輪無油潤滑;船梭跑輪潤滑方式采用電磁閥滴油潤滑。 | 設備尺寸:(L)17m×(W)3.35m×(H)4.4m |
上一篇:沒有了!
下一篇:SBY-1600×6S
